眼科(JCR カテゴリ: Ophthalmology)の医学雑誌 29 誌を、2025年の Impact Factor が高い順に並べた一覧です。最も IF が高いのは Progress in Retinal and Eye Research(16.2)です。
| # | 雑誌 | 出版社 | Impact Factor | Q | OA | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progress in Retinal and Eye Research | Elsevier | 16.2 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 2 | Ophthalmology | Elsevier (American Academy of Ophthalmology) | 10.9 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 3 | JAMA Ophthalmology | American Medical Association | 10.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 4 | Asia-Pacific Journal of Ophthalmology | Elsevier (Asia-Pacific Academy of Ophthalmology) | 7.0 | Q1 | OA | 雑誌サイト |
| 5 | Survey of Ophthalmology | Elsevier | 6.8 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 6 | The Ocular Surface | Elsevier | 6.6 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 7 | Ophthalmology Retina | Elsevier (American Academy of Ophthalmology) | 5.9 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 8 | Investigative Ophthalmology & Visual Science | ARVO | 5.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 9 | Clinical & Experimental Ophthalmology | Wiley | 5.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 10 | Ophthalmology Science | Elsevier (American Academy of Ophthalmology) | 5.0 | Q1 | OA | 雑誌サイト |
| 11 | American Journal of Ophthalmology | Elsevier | 4.7 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 12 | Advances in Ophthalmology Practice and Research | Elsevier (Zhejiang University Press) | 4.5 | Q1 | OA | 雑誌サイト |
| 13 | British Journal of Ophthalmology | BMJ Publishing Group | 4.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 14 | Eye | Springer Nature | 4.4 | – | – | 雑誌サイト |
| 15 | Contact Lens and Anterior Eye | Elsevier (British Contact Lens Association) | 4.2 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 16 | Journal of Cataract & Refractive Surgery | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 3.7 | – | – | 雑誌サイト |
| 17 | Ophthalmic and Physiological Optics | Wiley | 3.4 | – | – | 雑誌サイト |
| 18 | Ophthalmology Glaucoma | Elsevier (American Academy of Ophthalmology / American Glaucoma Society) | 3.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 19 | Experimental Eye Research | Elsevier | 3.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 20 | Journal of Optometry | Elsevier (Spanish General Council of Optometry) | 3.1 | – | OA | 雑誌サイト |
| 21 | Acta Ophthalmologica | Wiley | 3.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 22 | Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology | Springer | 2.8 | – | – | 雑誌サイト |
| 23 | Translational Vision Science & Technology | ARVO | 2.6 | – | OA | 雑誌サイト |
| 24 | Canadian Journal of Ophthalmology | Elsevier (Canadian Ophthalmological Society) | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 25 | Cornea | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 26 | Journal of Glaucoma | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 2.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 27 | Vision Research | Elsevier | 2.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 28 | Retina | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 2.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 29 | Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus | Elsevier (American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus) | 1.3 | – | – | 雑誌サイト |
Progress in Retinal and Eye Research(16.2、JCR 2025)です。
2026年6月に公開された JCR 2025 の 2年 Journal Impact Factor です。出版社の公表値をもとに整理しています。
JCR の同一カテゴリ内で IF が上位25%に入る雑誌を指します。眼科では 10 誌が該当します。