小児科(JCR カテゴリ: Pediatrics)の医学雑誌 40 誌を、2025年の Impact Factor が高い順に並べた一覧です。最も IF が高いのは JAMA Pediatrics(17.1)です。
| # | 雑誌 | 出版社 | Impact Factor | Q | OA | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMA Pediatrics | American Medical Association | 17.1 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 2 | The Lancet Child & Adolescent Health | Elsevier | 13.4 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 3 | World Journal of Pediatrics | Springer (Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine) | 7.3 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 4 | Pediatrics | American Academy of Pediatrics | 6.1 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 5 | Pediatric Critical Care Medicine | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 4.9 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 6 | Pediatric Allergy and Immunology | Wiley (EAACI) | 4.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 7 | Journal of Adolescent Health | Elsevier (Society for Adolescent Health and Medicine) | 4.2 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 8 | Clinical and Experimental Pediatrics | Korean Pediatric Society | 3.9 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 9 | Neonatology | Karger | 3.8 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 10 | Developmental Medicine & Child Neurology | Wiley | 3.7 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 11 | The Journal of Pediatrics | Elsevier | 3.6 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 12 | Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition | BMJ Publishing Group | 3.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 13 | Italian Journal of Pediatrics | BioMed Central (Springer Nature) | 3.5 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 14 | Archives of Disease in Childhood | BMJ (Royal College of Paediatrics and Child Health) | 3.4 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 15 | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | Oxford University Press | 3.3 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 16 | Pediatric Research | Springer Nature (American Pediatric Society / European Society for Paediatric Research / Society for Pediatric Research) | 3.3 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 17 | Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition | Wiley | 3.1 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 18 | Jornal de Pediatria | Elsevier (Brazilian Society of Pediatrics) | 3.0 | – | OA | 雑誌サイト |
| 19 | European Journal of Paediatric Neurology | Elsevier (European Paediatric Neurology Society) | 2.9 | – | – | 雑誌サイト |
| 20 | European Journal of Pediatrics | Springer | 2.9 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 21 | Seminars in Fetal and Neonatal Medicine | Elsevier | 2.9 | – | – | 雑誌サイト |
| 22 | Academic Pediatrics | Elsevier (Academic Pediatric Association) | 2.8 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 23 | BMJ Paediatrics Open | BMJ | 2.6 | Q1 | OA | 雑誌サイト |
| 24 | Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care | Elsevier | 2.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 25 | Pediatric Nephrology | Springer Nature | 2.5 | Q1 | – | 雑誌サイト |
| 26 | Pediatric Obesity | Wiley | 2.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 27 | Pediatric Radiology | Springer Nature | 2.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 28 | Seminars in Pediatric Surgery | Elsevier | 2.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 29 | BMC Pediatrics | BioMed Central (Springer Nature) | 2.3 | – | OA | 雑誌サイト |
| 30 | Journal of Pediatric Surgery | Elsevier (American Pediatric Surgical Association / British Association of Paediatric Surgeons) | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 31 | Journal of Perinatology | Springer Nature | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 32 | Pediatric Pulmonology2024 | Wiley | 2.3 | Q2 | – | 雑誌サイト |
| 33 | Pediatrics & Neonatology | Elsevier (Taiwan Pediatric Association / Taiwan Society of Neonatology) | 2.3 | – | OA | 雑誌サイト |
| 34 | The Pediatric Infectious Disease Journal | Wolters Kluwer (Lippincott Williams & Wilkins) | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 35 | Frontiers in Pediatrics | Frontiers Media | 2.2 | – | OA | 雑誌サイト |
| 36 | Acta Paediatrica2024 | Wiley | 2.1 | Q2 | – | 雑誌サイト |
| 37 | Journal of Pediatric Health Care | Elsevier (National Association of Pediatric Nurse Practitioners) | 2.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 38 | Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology | Elsevier (North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology) | 2.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 39 | Journal of Paediatrics and Child Health2024 | Wiley | 1.4 | Q3 | – | 雑誌サイト |
| 40 | Pediatric Cardiology | Springer | 1.3 | – | – | 雑誌サイト |
JAMA Pediatrics(17.1、JCR 2025)です。
2026年6月に公開された JCR 2025 の 2年 Journal Impact Factor です。出版社の公表値をもとに整理しています。
JCR の同一カテゴリ内で IF が上位25%に入る雑誌を指します。小児科では 19 誌が該当します。