泌尿器・腎臓(JCR カテゴリ: Urology & Nephrology)の医学雑誌 41 誌を、2025年の Impact Factor が高い順に並べた一覧です。最も IF が高いのは Nature Reviews Nephrology(46.7)です。
| # | 雑誌 | 出版社 | Impact Factor | Q | OA | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature Reviews Nephrology | Nature Portfolio | 46.7 | – | – | 雑誌サイト |
| 2 | European Urology | Elsevier (European Association of Urology) | 29.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 3 | Kidney International | Elsevier (International Society of Nephrology) | 21.8 | – | – | 雑誌サイト |
| 4 | Nature Reviews Urology | Nature Portfolio | 13.6 | – | – | 雑誌サイト |
| 5 | Journal of the American Society of Nephrology2020 | Wolters Kluwer (American Society of Nephrology) | 10.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 6 | American Journal of Kidney Diseases | Elsevier (National Kidney Foundation) | 9.4 | – | – | 雑誌サイト |
| 7 | European Urology Oncology | Elsevier (European Association of Urology) | 8.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 8 | Nephrology Dialysis Transplantation | Oxford University Press (European Renal Association) | 8.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 9 | Clinical Journal of the American Society of Nephrology2020 | Wolters Kluwer (American Society of Nephrology) | 8.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 10 | The Journal of Urology2024 | Wolters Kluwer (American Urological Association) | 6.8 | – | – | 雑誌サイト |
| 11 | European Urology Focus | Elsevier (European Association of Urology) | 6.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 12 | Kidney International Reports | Elsevier (International Society of Nephrology) | 6.2 | – | OA | 雑誌サイト |
| 13 | Prostate Cancer and Prostatic Diseases | Nature Portfolio | 5.6 | – | – | 雑誌サイト |
| 14 | Clinical Kidney Journal | Oxford University Press (European Renal Association) | 5.3 | – | OA | 雑誌サイト |
| 15 | European Urology Open Science | Elsevier (European Association of Urology) | 4.3 | – | OA | 雑誌サイト |
| 16 | Kidney Medicine | Elsevier (National Kidney Foundation) | 4.1 | – | OA | 雑誌サイト |
| 17 | Journal of Renal Nutrition | Elsevier (National Kidney Foundation / ISRNM) | 4.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 18 | Prostate International | Elsevier (Asian Pacific Prostate Society / Korean Prostate Society) | 4.0 | – | OA | 雑誌サイト |
| 19 | American Journal of Nephrology | Karger | 3.8 | – | – | 雑誌サイト |
| 20 | Renal Failure | Taylor & Francis | 3.8 | Q1 | OA | 雑誌サイト |
| 21 | BJU International2023 | Wiley | 3.7 | – | – | 雑誌サイト |
| 22 | Kidney360 | Wolters Kluwer (ASN) | 3.6 | – | OA | 雑誌サイト |
| 23 | World Journal of Urology | Springer | 3.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 24 | Journal of Endourology | Mary Ann Liebert | 3.2 | Q2 | – | 雑誌サイト |
| 25 | Seminars in Nephrology | Elsevier | 3.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 26 | Current Opinion in Nephrology and Hypertension | Wolters Kluwer | 3.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 27 | International Journal of Urology | Wiley | 2.9 | Q2 | – | 雑誌サイト |
| 28 | Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations | Elsevier (Society of Urologic Oncology) | 2.8 | – | – | 雑誌サイト |
| 29 | Asian Journal of Urology | Elsevier (Chinese Urological Association) | 2.7 | – | OA | 雑誌サイト |
| 30 | The Prostate | Wiley | 2.7 | Q2 | – | 雑誌サイト |
| 31 | Journal of Nephrology | Oxford University Press (Italian Society of Nephrology) | 2.6 | – | – | 雑誌サイト |
| 32 | Urolithiasis | Springer | 2.6 | – | – | 雑誌サイト |
| 33 | Pediatric Nephrology | Springer | 2.5 | – | – | 雑誌サイト |
| 34 | Urology | Elsevier | 2.3 | – | – | 雑誌サイト |
| 35 | International Urology and Nephrology | Springer | 2.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 36 | Journal of Pediatric Urology | Elsevier | 2.2 | – | – | 雑誌サイト |
| 37 | Kidney and Blood Pressure Research | Karger | 2.1 | – | – | 雑誌サイト |
| 38 | Nefrología (English Edition) | Elsevier (Spanish Society of Nephrology) | 2.0 | – | OA | 雑誌サイト |
| 39 | Nephrology | Wiley (APSN) | 2.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 40 | Neurourology and Urodynamics | Wiley | 2.0 | – | – | 雑誌サイト |
| 41 | Peritoneal Dialysis International | SAGE (International Society for Peritoneal Dialysis) | 1.8 | – | – | 雑誌サイト |
Nature Reviews Nephrology(46.7、JCR 2025)です。
2026年6月に公開された JCR 2025 の 2年 Journal Impact Factor です。出版社の公表値をもとに整理しています。
JCR の同一カテゴリ内で IF が上位25%に入る雑誌を指します。泌尿器・腎臓では 1 誌が該当します。